Skip to main content
Cascade Designs Help Center home page
  • Submit a request
  • Sign in
  • Sign in
  • Submit a request
  1. Cascade Designs
  2. Parts & Repairs
  3. Tent Diagrams

Tent Diagrams

  • Mutha Hubba | 3-Person | 2008-2013 | Poles: Green, Gold or Grey | Rainfly Color: Orange, Yellow or Green
  • Hubba | 1-Person | 2008-2013 | Poles: Green, Gold or Grey | Rainfly Color: Orange, Yellow or Green
  • Hubba Hubba | 2-Person | 2007-2013 | Poles: Green, Gold or Grey | Rainfly Color: Orange, Yellow or Green
  • Papa Hubba NX | 4-Person | 2019-2021 | Poles: Black Carbon Composite | Rainfly Color: Gray with Red Doors
  • Mutha Hubba NX | 3-Person | 2019-2021 | Poles: Black Carbon Composite | Rainfly Color: Gray with Red Doors
  • Hubba Hubba NX | 2-Person | 2019-2021 | Poles: Black Carbon Composite | Rainfly Color: Gray with Red Doors
  • Hubba NX | 1-Person | 2019-2021 | Poles: Black Carbon Composite | Rainfly Color: Gray with Red Doors
  • Papa Hubba NX | 4-Person | 2014-2018 | Poles: Red Aluminum | Rainfly Color: Gray
  • Mutha Hubba NX | 3-Person | 2014-2015| Poles: Red Aluminum | Rainfly Color: Gray
  • Mutha Hubba NX | 3-Person | 2016-2018 | Poles: Red Aluminum | Rainfly Color: Gray
  • Hubba NX | 1-Person | 2014-2018 | Poles: Red Aluminum | Rainfly Color: Gray
  • Hubba Hubba NX | 2-Person | 2014-2018 | Poles: Red Aluminum | Rainfly Color: Gray
  • « First
  • ‹ Previous
Cascade Designs